Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 850W, com uma velocidade de rotação em vazio de 0-1100rpm e uma frequência de impacto de 0-5200ipm.
| Ajuste da posição do cinzel | Sim | Botão de bloqueio do interruptor "On/Off" | Sim |
|---|---|---|---|
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Plus | Cabo de alimentação | 2 m |
| Classe de isolamento | II | Diâmetro de perfuração em betão | - |
| Diâmetro máximo da broca | - | Diâmetro máximo da broca craneana | - |
| Dimensão | 365 x 85 x 220 mm | Dimensões da caixa | 385 x 115 x 315 mm |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim | Energia de impacto | 2,75J |
| Frequência de impacto | 0 - 5200 ipm | Funções | 3 |
| Mala de transporte | BMC | Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 103 dB, K = 3 |
| Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | - | Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 92 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | - | Peso com caixa | 5,48 Kg |
| Peso do produto | 3,11 Kg | Posições do cinzel | - |
| Potência nominal | 850W | Sentido de rotação reversível | Sim |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz | Tipo de motor | Escovas |
| Variação de velocidade | Sim | Velocidade de rotação em vazio | 0 - 1100 rpm |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 13,1 m/s2 | Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 14,1 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 15,7 m/s2 | Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 15,8 m/s2 |
| Ajuste da posição do cinzel | Sim |
|---|---|
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Plus |
| Classe de isolamento | II |
| Diâmetro máximo da broca | - |
| Dimensão | 365 x 85 x 220 mm |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
| Frequência de impacto | 0 - 5200 ipm |
| Mala de transporte | BMC |
| Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | - |
| Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | - |
| Peso do produto | 3,11 Kg |
| Potência nominal | 850W |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
| Variação de velocidade | Sim |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 13,1 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 15,7 m/s2 |
| Botão de bloqueio do interruptor "On/Off" | Sim |
| Cabo de alimentação | 2 m |
| Diâmetro de perfuração em betão | - |
| Diâmetro máximo da broca craneana | - |
| Dimensões da caixa | 385 x 115 x 315 mm |
| Energia de impacto | 2,75J |
| Funções | 3 |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 103 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 92 dB, K = 3 |
| Peso com caixa | 5,48 Kg |
| Posições do cinzel | - |
| Sentido de rotação reversível | Sim |
| Tipo de motor | Escovas |
| Velocidade de rotação em vazio | 0 - 1100 rpm |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 14,1 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 15,8 m/s2 |
Subscreva a nossa newsletter e saiba sempre quais são as nossas últimas novidades, campanhas e descontos!
