Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 710W, com uma velocidade de rotação em vazio de 0-800rpm e uma frequência de impacto de 0-5000ipm.
Ajuste da posição do cinzel | Sim | Altura | 310mm |
---|---|---|---|
Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Plus | Cabo de alimentação | 2m |
Classe de isolamento | II | Comprimento | 410mm |
Diâmetro de perfuração em betão | - | Diâmetro máximo da broca | - |
Diâmetro máximo da broca craneana | - | Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
Energia de impacto | 2,6 J | Frequência de impacto | 0 - 5000 ipm |
Funções | 3 | Largura | 115mm |
Mala de transporte | BMC | Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 103 dB, K = 3 |
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | - | Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 92 dB, K = 3 |
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | - | Peso com caixa | 5.646 kg |
Peso do produto | 3.492 kg | Posições do cinzel | - |
Potência nominal | 710W | Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
Tipo de motor | Escovas | Velocidade de rotação em vazio | 0 - 800 rpm |
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 11,6 m/s2 | Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 16,5 m/s2 |
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 9,7 m/s2 | Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 18,8 m/s2 |
Ajuste da posição do cinzel | Sim |
---|---|
Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Plus |
Classe de isolamento | II |
Diâmetro de perfuração em betão | - |
Diâmetro máximo da broca craneana | - |
Energia de impacto | 2,6 J |
Funções | 3 |
Mala de transporte | BMC |
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | - |
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | - |
Peso do produto | 3.492 kg |
Potência nominal | 710W |
Tipo de motor | Escovas |
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 11,6 m/s2 |
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 9,7 m/s2 |
Altura | 310mm |
Cabo de alimentação | 2m |
Comprimento | 410mm |
Diâmetro máximo da broca | - |
Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
Frequência de impacto | 0 - 5000 ipm |
Largura | 115mm |
Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 103 dB, K = 3 |
Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 92 dB, K = 3 |
Peso com caixa | 5.646 kg |
Posições do cinzel | - |
Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
Velocidade de rotação em vazio | 0 - 800 rpm |
Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 16,5 m/s2 |
Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 18,8 m/s2 |
Subscreva a nossa newsletter e saiba sempre quais são as nossas últimas novidades, campanhas e descontos!