Berbequim de Percussão sem Fios, com uma tensão nominal de 18V e uma capacidade de bateria de 2Ah, tem 2 Velocidades, Velocidade de Rotação em Vazio de 0-400 e 0-1550rpm.
| Altura | 305mm | Bateria de lítio sem efeito de memória | Sim |
|---|---|---|---|
| Binário máximo | 56Nm | Bloqueio do eixo de rotação | Sim |
| Bucha metálica de aperto rápido | Sim | Capacidade da bateria | 2Ah |
| Capacidade de bucha de aperto rápido | 13mm | Comprimento | 305mm |
| Frequência de impacto - 1ª velocidade | 0 - 6000ipm | Frequência de impacto - 2ª velocidade | 0 - 22500 ipm |
| Largura | 100mm | Nível de potência sonora (LWA) | 81 dB(A), k = 3 |
| Paragem rápida | Sim | Perfuração com impacto (função martelo) | Sim |
| Perfuração em aço | 13mm | Perfuração em blocos de betão | 10mm |
| Perfuração em madeira | 30mm | Peso com caixa | 3.496kg |
| Peso do produto | 1.676kg | Posições de ajuste do binário | 25+1+1 |
| Sentido de rotação reversível | Sim | Tempo de carga | 1h |
| Tensão nominal | 18V | Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade | 0-400 rpm |
| Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade | 0 - 1550 rpm | Velocidade variável | Sim |
| Velocidades | 2 |
| Altura | 305mm |
|---|---|
| Binário máximo | 56Nm |
| Bucha metálica de aperto rápido | Sim |
| Capacidade de bucha de aperto rápido | 13mm |
| Frequência de impacto - 1ª velocidade | 0 - 6000ipm |
| Largura | 100mm |
| Paragem rápida | Sim |
| Perfuração em aço | 13mm |
| Perfuração em madeira | 30mm |
| Peso do produto | 1.676kg |
| Sentido de rotação reversível | Sim |
| Tensão nominal | 18V |
| Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade | 0 - 1550 rpm |
| Velocidades | 2 |
| Bateria de lítio sem efeito de memória | Sim |
| Bloqueio do eixo de rotação | Sim |
| Capacidade da bateria | 2Ah |
| Comprimento | 305mm |
| Frequência de impacto - 2ª velocidade | 0 - 22500 ipm |
| Nível de potência sonora (LWA) | 81 dB(A), k = 3 |
| Perfuração com impacto (função martelo) | Sim |
| Perfuração em blocos de betão | 10mm |
| Peso com caixa | 3.496kg |
| Posições de ajuste do binário | 25+1+1 |
| Tempo de carga | 1h |
| Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade | 0-400 rpm |
| Velocidade variável | Sim |
Subscreva a nossa newsletter e saiba sempre quais são as nossas últimas novidades, campanhas e descontos!
